Forum génétique - Forum génétique - Centre de statistiques

Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
10 janvier 2023 à 22:13:36

Accueil Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous
+  Forum génétique
|-+  Centre de statistiques

Forum génétique - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
183
Total des messages:
7100
Total des sujets:
899
Total des catégories:
6
Membres en ligne:
2
Connexions simultanées:
343 - 14 mars 2020 à 06:02:21
En ligne aujourd'hui:
2
Moyenne des inscriptions par jour:
12.38
Moyenne des messages par jour:
1.70
Moyenne des sujets par jour:
0.58
Total des sections:
11
Dernier membre:
Ballarin
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
14.42
Ratio hommes/femmes:
1:4.4

Top 10 des posteurs

Alyby
2798
Vinch
323
florence
287
cedric
253
TiTi
233
Col
226
felix
225
pimfleur
187
catsan
145
Piriou
109

Top 10 des sections

Top lanceurs de sujets

florence
91
pimfleur
82
cedric
41
TiTi
34
Alyby
29
Virginie
29
catsan
27
felix
23
merika
19
Col
19

Temps de connexion cumulé

Alyby
18j 42m
Col
3j 3h 59m
felix
2j 21h 37m
Vinch
2j 10h 50m
Lise
2j 7h 34m
pimfleur
2j 2h 41m
chantou
2j 6m
Clandestino
1j 20h 54m
florence
1j 12h 57m
cedric
1j 11h 31m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
* 2023 0 0 1 2
Janvier 2023 0 0 1 2
* 2022 1 1 2279 59
Décembre 2022 0 0 225 38
Novembre 2022 0 0 286 50
Octobre 2022 0 0 280 59
Septembre 2022 0 0 195 58
Août 2022 0 0 182 20
Juillet 2022 1 1 283 16
Juin 2022 0 0 220 15
Mai 2022 0 0 285 14
Avril 2022 0 0 240 19
Mars 2022 0 0 83 12
* 2021 6 11 2547 45
Décembre 2021 0 0 36 14
Novembre 2021 0 0 210 21
Octobre 2021 0 0 44 16
Septembre 2021 0 0 93 25
Août 2021 0 0 286 34
Juillet 2021 0 0 169 27
Juin 2021 1 3 229 36
Mai 2021 5 8 416 45
Avril 2021 0 0 255 27
Mars 2021 0 0 264 27
Février 2021 0 0 345 29
2021-02-01 0 0 6 14
2021-02-02 0 0 5 13
2021-02-03 0 0 7 18
2021-02-04 0 0 6 14
2021-02-05 0 0 3 13
2021-02-06 0 0 10 13
2021-02-07 0 0 5 15
2021-02-08 0 0 178 23
2021-02-09 0 0 5 14
2021-02-10 0 0 5 13
2021-02-11 0 0 9 13
2021-02-12 0 0 2 15
2021-02-13 0 0 5 20
2021-02-14 0 0 8 19
2021-02-15 0 0 11 16
2021-02-16 0 0 6 20
2021-02-17 0 0 6 18
2021-02-18 0 0 5 16
2021-02-19 0 0 9 25
2021-02-20 0 0 4 20
2021-02-21 0 0 9 9
2021-02-22 0 0 7 16
2021-02-23 0 0 6 18
2021-02-24 0 0 4 18
2021-02-25 0 0 3 25
2021-02-26 0 0 13 29
2021-02-27 0 0 5 23
2021-02-28 0 0 3 17
Janvier 2021 0 0 200 27
2021-01-01 0 0 7 15
2021-01-02 0 0 3 14
2021-01-03 0 0 9 18
2021-01-04 0 0 4 14
2021-01-05 0 0 4 13
2021-01-06 0 0 7 10
2021-01-07 0 0 6 12
2021-01-08 0 0 7 12
2021-01-09 0 0 8 14
2021-01-10 0 0 11 16
2021-01-11 0 0 12 14
2021-01-12 0 0 8 15
2021-01-13 0 0 4 18
2021-01-14 0 0 5 16
2021-01-15 0 0 5 16
2021-01-16 0 0 7 15
2021-01-17 0 0 4 17
2021-01-18 0 0 5 14
2021-01-19 0 0 5 16
2021-01-20 0 0 7 15
2021-01-21 0 0 4 14
2021-01-22 0 0 5 17
2021-01-23 0 0 5 15
2021-01-24 0 0 4 14
2021-01-25 0 0 5 16
2021-01-26 0 0 6 18
2021-01-27 0 0 6 21
2021-01-28 0 0 15 27
2021-01-29 0 0 8 17
2021-01-30 0 0 4 14
2021-01-31 0 0 10 14
* 2020 1 11 2142 343
Décembre 2020 1 7 194 23
2020-12-01 0 0 6 20
2020-12-02 0 0 4 19
2020-12-03 0 0 7 19
2020-12-04 0 0 5 17
2020-12-05 0 0 5 14
2020-12-06 0 0 6 16
2020-12-07 0 0 10 17
2020-12-08 0 0 11 17
2020-12-09 0 0 11 18
2020-12-10 1 2 5 18
2020-12-11 0 2 7 16
2020-12-12 0 0 6 15
2020-12-13 0 0 3 18
2020-12-14 0 3 3 16
2020-12-15 0 0 5 15
2020-12-16 0 0 9 17
2020-12-17 0 0 8 17
2020-12-18 0 0 8 19
2020-12-19 0 0 7 18
2020-12-20 0 0 3 23
2020-12-21 0 0 5 19
2020-12-22 0 0 1 22
2020-12-23 0 0 4 20
2020-12-24 0 0 6 20
2020-12-25 0 0 12 18
2020-12-26 0 0 6 21
2020-12-27 0 0 4 21
2020-12-28 0 0 5 20
2020-12-29 0 0 6 20
2020-12-30 0 0 10 22
2020-12-31 0 0 6 17
Novembre 2020 0 0 201 24
2020-11-01 0 0 3 24
2020-11-02 0 0 7 24
2020-11-03 0 0 3 23
2020-11-04 0 0 3 22
2020-11-05 0 0 5 21
2020-11-06 0 0 4 20
2020-11-07 0 0 1 21
2020-11-08 0 0 7 20
2020-11-09 0 0 4 19
2020-11-10 0 0 3 17
2020-11-11 0 0 6 21
2020-11-12 0 0 2 15
2020-11-13 0 0 8 18
2020-11-14 0 0 4 21
2020-11-15 0 0 8 16
2020-11-16 0 0 3 14
2020-11-17 0 0 5 17
2020-11-18 0 0 8 24
2020-11-19 0 0 8 21
2020-11-20 0 0 4 22
2020-11-21 0 0 2 17
2020-11-22 0 0 2 18
2020-11-23 0 0 0 17
2020-11-24 0 0 3 23
2020-11-25 0 0 14 18
2020-11-26 0 0 10 18
2020-11-27 0 0 4 17
2020-11-28 0 0 57 22
2020-11-29 0 0 5 22
2020-11-30 0 0 8 21
Octobre 2020 0 0 234 30
2020-10-01 0 0 6 24
2020-10-02 0 0 2 23
2020-10-03 0 0 2 25
2020-10-04 0 0 5 22
2020-10-05 0 0 3 22
2020-10-06 0 0 5 20
2020-10-07 0 0 6 20
2020-10-08 0 0 6 19
2020-10-09 0 0 5 18
2020-10-10 0 0 5 19
2020-10-11 0 0 3 16
2020-10-12 0 0 4 24
2020-10-13 0 0 78 19
2020-10-14 0 0 7 21
2020-10-15 0 0 7 18
2020-10-16 0 0 4 22
2020-10-17 0 0 2 24
2020-10-18 0 0 2 19
2020-10-19 0 0 6 21
2020-10-20 0 0 0 25
2020-10-21 0 0 8 21
2020-10-22 0 0 6 22
2020-10-23 0 0 12 22
2020-10-24 0 0 6 23
2020-10-25 0 0 4 26
2020-10-26 0 0 4 26
2020-10-27 0 0 6 20
2020-10-28 0 0 6 27
2020-10-29 0 0 7 30
2020-10-30 0 0 9 25
2020-10-31 0 0 8 23
Septembre 2020 0 0 176 28
2020-09-01 0 0 3 24
2020-09-02 0 0 5 28
2020-09-03 0 0 6 24
2020-09-04 0 0 3 19
2020-09-05 0 0 6 24
2020-09-06 0 0 2 19
2020-09-07 0 0 10 22
2020-09-08 0 0 6 17
2020-09-09 0 0 9 21
2020-09-10 0 0 3 18
2020-09-11 0 0 9 17
2020-09-12 0 0 1 21
2020-09-13 0 0 4 19
2020-09-14 0 0 10 22
2020-09-15 0 0 10 21
2020-09-16 0 0 10 25
2020-09-17 0 0 5 26
2020-09-18 0 0 7 26
2020-09-19 0 0 5 25
2020-09-20 0 0 5 23
2020-09-21 0 0 2 23
2020-09-22 0 0 4 20
2020-09-23 0 0 2 22
2020-09-24 0 0 6 25
2020-09-25 0 0 7 25
2020-09-26 0 0 8 27
2020-09-27 0 0 6 24
2020-09-28 0 0 10 20
2020-09-29 0 0 5 21
2020-09-30 0 0 7 22
Août 2020 0 0 124 31
2020-08-01 0 0 5 24
2020-08-02 0 0 5 25
2020-08-03 0 0 2 31
2020-08-04 0 0 3 29
2020-08-05 0 0 2 29
2020-08-06 0 0 2 26
2020-08-07 0 0 6 21
2020-08-08 0 0 7 24
2020-08-09 0 0 4 25
2020-08-10 0 0 4 24
2020-08-11 0 0 3 23
2020-08-12 0 0 1 25
2020-08-13 0 0 4 19
2020-08-14 0 0 6 31
2020-08-15 0 0 5 21
2020-08-16 0 0 5 25
2020-08-17 0 0 3 22
2020-08-18 0 0 2 20
2020-08-19 0 0 11 26
2020-08-20 0 0 8 15
2020-08-21 0 0 5 23
2020-08-22 0 0 4 24
2020-08-23 0 0 2 25
2020-08-24 0 0 3 24
2020-08-25 0 0 7 23
2020-08-26 0 0 4 25
2020-08-27 0 0 1 27
2020-08-28 0 0 4 26
2020-08-29 0 0 3 17
2020-08-30 0 0 1 21
2020-08-31 0 0 2 19
Juillet 2020 0 0 119 41
2020-07-01 0 0 4 18
2020-07-02 0 0 6 18
2020-07-03 0 0 2 17
2020-07-04 0 0 3 41
2020-07-05 0 0 4 22
2020-07-06 0 0 3 32
2020-07-07 0 0 4 23
2020-07-08 0 0 3 19
2020-07-09 0 0 7 20
2020-07-10 0 0 2 18
2020-07-11 0 0 3 24
2020-07-12 0 0 4 18
2020-07-13 0 0 5 20
2020-07-14 0 0 2 18
2020-07-15 0 0 5 18
2020-07-16 0 0 6 19
2020-07-17 0 0 5 22
2020-07-18 0 0 2 25
2020-07-19 0 0 3 23
2020-07-20 0 0 4 23
2020-07-21 0 0 5 29
2020-07-22 0 0 3 26
2020-07-23 0 0 3 23
2020-07-24 0 0 3 23
2020-07-25 0 0 6 24
2020-07-26 0 0 8 27
2020-07-27 0 0 2 30
2020-07-28 0 0 3 32
2020-07-29 0 0 2 37
2020-07-30 0 0 5 32
2020-07-31 0 0 2 28
Juin 2020 0 0 239 88
2020-06-01 0 0 5 34
2020-06-02 0 0 6 48
2020-06-03 0 0 10 88
2020-06-04 0 0 5 27
2020-06-05 0 0 4 23
2020-06-06 0 0 6 28
2020-06-07 0 0 2 26
2020-06-08 0 0 4 17
2020-06-09 0 0 8 16
2020-06-10 0 0 4 16
2020-06-11 0 0 6 18
2020-06-12 0 0 6 17
2020-06-13 0 0 4 16
2020-06-14 0 0 5 16
2020-06-15 0 0 8 18
2020-06-16 0 0 2 28
2020-06-17 0 0 4 15
2020-06-18 0 0 8 15
2020-06-19 0 0 3 26
2020-06-20 0 0 4 18
2020-06-21 0 0 7 21
2020-06-22 0 0 2 19
2020-06-23 0 0 8 23
2020-06-24 0 0 69 26
2020-06-25 0 0 26 21
2020-06-26 0 0 5 21
2020-06-27 0 0 6 24
2020-06-28 0 0 7 31
2020-06-29 0 0 3 28
2020-06-30 0 0 2 28
Mai 2020 0 0 217 80
2020-05-01 0 0 8 14
2020-05-02 0 0 6 17
2020-05-03 0 0 5 31
2020-05-04 0 0 7 51
2020-05-05 0 0 2 42
2020-05-06 0 0 4 54
2020-05-07 0 0 2 77
2020-05-08 0 0 5 80
2020-05-09 0 0 4 67
2020-05-10 0 0 7 72
2020-05-11 0 0 3 50
2020-05-12 0 0 0 54
2020-05-13 0 0 3 14
2020-05-14 0 0 6 16
2020-05-15 0 0 8 18
2020-05-16 0 0 5 20
2020-05-17 0 0 6 24
2020-05-18 0 0 4 22
2020-05-19 0 0 4 25
2020-05-20 0 0 4 27
2020-05-21 0 0 6 25
2020-05-22 0 0 1 16
2020-05-23 0 0 3 17
2020-05-24 0 0 7 16
2020-05-25 0 0 3 19
2020-05-26 0 0 54 16
2020-05-27 0 0 33 29
2020-05-28 0 0 3 26
2020-05-29 0 0 7 35
2020-05-30 0 0 5 36
2020-05-31 0 0 2 52
Avril 2020 0 0 250 56
2020-04-01 0 0 5 18
2020-04-02 0 0 8 18
2020-04-03 0 0 3 21
2020-04-04 0 0 5 18
2020-04-05 0 0 9 21
2020-04-06 0 0 13 21
2020-04-07 0 0 1 17
2020-04-08 0 0 6 13
2020-04-09 0 0 5 18
2020-04-10 0 0 7 28
2020-04-11 0 0 4 27
2020-04-12 0 0 6 30
2020-04-13 0 0 6 18
2020-04-14 0 0 10 27
2020-04-15 0 0 9 23
2020-04-16 0 0 10 27
2020-04-17 0 0 6 21
2020-04-18 0 0 8 26
2020-04-19 0 0 5 33
2020-04-20 0 0 6 56
2020-04-21 0 0 7 45
2020-04-22 0 0 11 16
2020-04-23 0 0 5 15
2020-04-24 0 0 10 19
2020-04-25 0 0 4 14
2020-04-26 0 0 5 17
2020-04-27 0 0 53 20
2020-04-28 0 0 17 21
2020-04-29 0 0 4 17
2020-04-30 0 0 2 15
Mars 2020 0 4 178 343
2020-03-01 0 0 10 12
2020-03-02 0 0 8 30
2020-03-03 0 0 5 55
2020-03-04 0 0 5 78
2020-03-05 0 0 6 39
2020-03-06 0 0 4 20
2020-03-07 0 0 5 29
2020-03-08 0 0 3 25
2020-03-09 0 0 1 18
2020-03-10 0 0 3 24
2020-03-11 0 0 3 50
2020-03-12 0 0 7 20
2020-03-13 0 0 2 336
2020-03-14 0 0 5 343
2020-03-15 0 0 6 342
2020-03-16 0 0 3 20
2020-03-17 0 0 6 26
2020-03-18 0 0 7 26
2020-03-19 0 0 8 37
2020-03-20 0 0 10 36
2020-03-21 0 0 4 24
2020-03-22 0 4 11 26
2020-03-23 0 0 2 28
2020-03-24 0 0 7 23
2020-03-25 0 0 3 23
2020-03-26 0 0 6 25
2020-03-27 0 0 7 23
2020-03-28 0 0 13 24
2020-03-29 0 0 5 22
2020-03-30 0 0 5 18
2020-03-31 0 0 8 21
Février 2020 0 0 124 179
2020-02-01 0 0 4 10
2020-02-02 0 0 3 8
2020-02-03 0 0 5 37
2020-02-04 0 0 5 27
2020-02-05 0 0 5 29
2020-02-06 0 0 6 87
2020-02-07 0 0 0 179
2020-02-08 0 0 5 173
2020-02-09 0 0 4 142
2020-02-10 0 0 6 168
2020-02-11 0 0 6 93
2020-02-12 0 0 7 28
2020-02-13 0 0 6 29
2020-02-14 0 0 5 38
2020-02-15 0 0 2 31
2020-02-16 0 0 4 30
2020-02-17 0 0 4 37
2020-02-18 0 0 2 30
2020-02-19 0 0 2 38
2020-02-20 0 0 6 40
2020-02-21 0 0 7 29
2020-02-22 0 0 0 28
2020-02-23 0 0 2 29
2020-02-24 0 0 5 49
2020-02-25 0 0 6 42
2020-02-26 0 0 3 69
2020-02-27 0 0 6 149
2020-02-28 0 0 2 45
2020-02-29 0 0 6 43
Janvier 2020 0 0 86 206
2020-01-01 0 0 2 10
2020-01-02 0 0 2 27
2020-01-03 0 0 2 9
2020-01-04 0 0 4 10
2020-01-05 0 0 4 13
2020-01-06 0 0 1 9
2020-01-07 0 0 3 10
2020-01-08 0 0 4 8
2020-01-09 0 0 2 10
2020-01-10 0 0 1 14
2020-01-11 0 0 1 35
2020-01-12 0 0 3 11
2020-01-13 0 0 2 65
2020-01-14 0 0 2 98
2020-01-15 0 0 5 13
2020-01-16 0 0 4 10
2020-01-17 0 0 3 8
2020-01-18 0 0 2 17
2020-01-19 0 0 1 15
2020-01-20 0 0 4 16
2020-01-21 0 0 0 206
2020-01-22 0 0 6 160
2020-01-23 0 0 2 81
2020-01-24 0 0 3 15
2020-01-25 0 0 1 13
2020-01-26 0 0 2 22
2020-01-27 0 0 2 70
2020-01-28 0 0 3 43
2020-01-29 0 0 1 16
2020-01-30 0 0 9 8
2020-01-31 0 0 5 9
* 2019 6 20 901 105
Décembre 2019 0 0 106 105
2019-12-01 0 0 6 11
2019-12-02 0 0 5 12
2019-12-03 0 0 3 10
2019-12-04 0 0 5 23
2019-12-05 0 0 2 36
2019-12-06 0 0 4 12
2019-12-07 0 0 2 19
2019-12-08 0 0 3 13
2019-12-09 0 0 3 21
2019-12-10 0 0 4 33
2019-12-11 0 0 7 105
2019-12-12 0 0 2 76
2019-12-13 0 0 2 44
2019-12-14 0 0 5 29
2019-12-15 0 0 1 25
2019-12-16 0 0 2 31
2019-12-17 0 0 3 41
2019-12-18 0 0 3 8
2019-12-19 0 0 3 9
2019-12-20 0 0 5 35
2019-12-21 0 0 0 7
2019-12-22 0 0 3 32
2019-12-23 0 0 7 10
2019-12-24 0 0 3 37
2019-12-25 0 0 3 25
2019-12-26 0 0 1 28
2019-12-27 0 0 3 26
2019-12-28 0 0 4 16
2019-12-29 0 0 7 31
2019-12-30 0 0 4 12
2019-12-31 0 0 1 26
Novembre 2019 0 0 45 18
2019-11-01 0 0 0 13
2019-11-02 0 0 0 18
2019-11-03 0 0 0 12
2019-11-04 0 0 0 14
2019-11-05 0 0 2 14
2019-11-06 0 0 0 11
2019-11-07 0 0 0 11
2019-11-08 0 0 2 14
2019-11-09 0 0 0 10
2019-11-10 0 0 1 11
2019-11-11 0 0 0 13
2019-11-12 0 0 0 14
2019-11-13 0 0 0 15
2019-11-14 0 0 0 10
2019-11-15 0 0 0 16
2019-11-16 0 0 0 14
2019-11-17 0 0 1 12
2019-11-18 0 0 1 14
2019-11-19 0 0 3 8
2019-11-20 0 0 5 7
2019-11-21 0 0 2 10
2019-11-22 0 0 2 9
2019-11-23 0 0 0 8
2019-11-24 0 0 4 9
2019-11-25 0 0 2 9
2019-11-26 0 0 4 10
2019-11-27 0 0 5 8
2019-11-28 0 0 0 9
2019-11-29 0 0 6 8
2019-11-30 0 0 5 11
Octobre 2019 0 0 22 21
2019-10-01 0 0 2 10
2019-10-02 0 0 0 11
2019-10-03 0 0 0 10
2019-10-04 0 0 1 13
2019-10-05 0 0 2 12
2019-10-06 0 0 2 17
2019-10-07 0 0 0 13
2019-10-08 0 0 0 13
2019-10-09 0 0 0 14
2019-10-10 0 0 1 10
2019-10-11 0 0 0 17
2019-10-12 0 0 0 14
2019-10-13 0 0 2 17
2019-10-14 0 0 0 21
2019-10-15 0 0 0 17
2019-10-16 0 0 1 13
2019-10-17 0 0 1 13
2019-10-18 0 0 1 14
2019-10-19 0 0 1 10
2019-10-20 0 0 3 12
2019-10-21 0 0 0 13
2019-10-22 0 0 1 10
2019-10-23 0 0 1 11
2019-10-24 0 0 0 14
2019-10-25 0 0 0 13
2019-10-26 0 0 1 11
2019-10-27 0 0 1 11
2019-10-28 0 0 1 12
2019-10-29 0 0 0 12
2019-10-30 0 0 0 13
2019-10-31 0 0 0 18
Septembre 2019 0 0 12 18
2019-09-01 0 0 0 17
2019-09-02 0 0 0 18
2019-09-03 0 0 0 12
2019-09-04 0 0 0 10
2019-09-05 0 0 1 10
2019-09-06 0 0 0 11
2019-09-07 0 0 0 11
2019-09-08 0 0 0 11
2019-09-09 0 0 0 10
2019-09-10 0 0 0 11
2019-09-11 0 0 1 14
2019-09-12 0 0 0 11
2019-09-13 0 0 0 11
2019-09-14 0 0 1 13
2019-09-15 0 0 0 13
2019-09-16 0 0 3 16
2019-09-17 0 0 0 12
2019-09-18 0 0 0 12
2019-09-19 0 0 1 13
2019-09-20 0 0 0 13
2019-09-21 0 0 0 16
2019-09-22 0 0 2 9
2019-09-23 0 0 0 10
2019-09-24 0 0 1 11
2019-09-25 0 0 0 11
2019-09-26 0 0 0 9
2019-09-27 0 0 0 13
2019-09-28 0 0 0 15
2019-09-29 0 0 2 12
2019-09-30 0 0 0 10
Août 2019 0 0 10 22
2019-08-01 0 0 0 10
2019-08-02 0 0 1 10
2019-08-03 0 0 1 13
2019-08-04 0 0 0 11
2019-08-05 0 0 1 13
2019-08-06 0 0 1 13
2019-08-07 0 0 0 13
2019-08-08 0 0 0 13
2019-08-09 0 0 2 10
2019-08-10 0 0 0 12
2019-08-11 0 0 0 11
2019-08-12 0 0 0 19
2019-08-13 0 0 0 10
2019-08-14 0 0 0 14
2019-08-15 0 0 0 15
2019-08-16 0 0 0 13
2019-08-17 0 0 0 13
2019-08-18 0 0 1 11
2019-08-19 0 0 0 10
2019-08-20 0 0 0 11
2019-08-21 0 0 0 18
2019-08-22 0 0 1 12
2019-08-23 0 0 0 11
2019-08-24 0 0 0 9
2019-08-25 0 0 0 13
2019-08-26 0 0 0 19
2019-08-27 0 0 0 22
2019-08-28 0 0 1 12
2019-08-29 0 0 0 18
2019-08-30 0 0 0 13
2019-08-31 0 0 1 11
Juillet 2019 0 0 25 24
2019-07-01 0 0 1 12
2019-07-02 0 0 3 10
2019-07-03 0 0 0 11
2019-07-04 0 0 3 9
2019-07-05 0 0 2 12
2019-07-06 0 0 4 13
2019-07-07 0 0 3 15
2019-07-08 0 0 2 14
2019-07-09 0 0 1 13
2019-07-10 0 0 0 15
2019-07-11 0 0 0 16
2019-07-12 0 0 0 15
2019-07-13 0 0 0 14
2019-07-14 0 0 1 16
2019-07-15 0 0 0 13
2019-07-16 0 0 1 14
2019-07-17 0 0 0 24
2019-07-18 0 0 0 11
2019-07-19 0 0 2 15
2019-07-20 0 0 0 13
2019-07-21 0 0 1 18
2019-07-22 0 0 0 12
2019-07-23 0 0 0 12
2019-07-24 0 0 0 14
2019-07-25 0 0 0 13
2019-07-26 0 0 0 14
2019-07-27 0 0 0 10
2019-07-28 0 0 0 10
2019-07-29 0 0 1 13
2019-07-30 0 0 0 11
2019-07-31 0 0 0 13
Juin 2019 0 0 20 25
2019-06-01 0 0 1 17
2019-06-02 0 0 0 15
2019-06-03 0 0 0 14
2019-06-04 0 0 0 17
2019-06-05 0 0 1 19
2019-06-06 0 0 0 13
2019-06-07 0 0 0 25
2019-06-08 0 0 0 14
2019-06-09 0 0 0 16
2019-06-10 0 0 2 19
2019-06-11 0 0 3 16
2019-06-12 0 0 0 19
2019-06-13 0 0 0 16
2019-06-14 0 0 0 16
2019-06-15 0 0 0 13
2019-06-16 0 0 1 14
2019-06-17 0 0 3 15
2019-06-18 0 0 0 13
2019-06-19 0 0 1 13
2019-06-20 0 0 0 15
2019-06-21 0 0 1 12
2019-06-22 0 0 0 10
2019-06-23 0 0 0 15
2019-06-24 0 0 0 9
2019-06-25 0 0 0 10
2019-06-26 0 0 1 19
2019-06-27 0 0 3 14
2019-06-28 0 0 0 11
2019-06-29 0 0 3 12
2019-06-30 0 0 0 12
Mai 2019 1 1 27 41
2019-05-01 0 0 1 29
2019-05-02 0 0 3 27
2019-05-03 0 0 0 18
2019-05-04 0 0 0 41
2019-05-05 0 0 2 39
2019-05-06 0 0 2 30
2019-05-07 0 0 0 39
2019-05-08 0 0 1 37
2019-05-09 0 0 3 29
2019-05-10 0 0 2 13
2019-05-11 0 0 2 10
2019-05-12 0 0 0 32
2019-05-13 0 0 0 31
2019-05-14 0 0 1 29
2019-05-15 0 0 0 32
2019-05-16 0 0 0 27
2019-05-17 1 1 1 27
2019-05-18 0 0 2 24
2019-05-19 0 0 0 15
2019-05-20 0 0 1 13
2019-05-21 0 0 1 23
2019-05-22 0 0 0 22
2019-05-23 0 0 1 17
2019-05-24 0 0 0 19
2019-05-25 0 0 1 16
2019-05-26 0 0 2 20
2019-05-27 0 0 1 12
2019-05-28 0 0 0 13
2019-05-29 0 0 0 15
2019-05-30 0 0 0 13
2019-05-31 0 0 0 10
Avril 2019 3 11 16 40
2019-04-01 0 0 0 9
2019-04-02 0 0 0 9
2019-04-03 0 0 0 9
2019-04-04 0 0 0 11
2019-04-05 0 0 1 8
2019-04-06 0 0 0 5
2019-04-07 0 0 0 6
2019-04-08 0 0 0 5
2019-04-09 0 0 0 3
2019-04-10 0 0 0 3
2019-04-11 0 0 0 4
2019-04-12 0 0 0 1
2019-04-13 0 0 0 5
2019-04-14 0 0 0 4
2019-04-15 0 0 0 5
2019-04-16 0 0 0 5
2019-04-17 0 0 0 3
2019-04-18 0 2 1 26
2019-04-19 0 0 0 33
2019-04-20 0 0 3 33
2019-04-21 0 0 2 34
2019-04-22 0 0 0 34
2019-04-23 0 0 1 36
2019-04-24 0 0 3 14
2019-04-25 0 0 1 17
2019-04-26 0 0 1 17
2019-04-27 0 1 2 13
2019-04-28 2 6 0 40
2019-04-29 1 2 0 34
2019-04-30 0 0 1 29
Mars 2019 0 0 249 36
2019-03-01 0 0 8 22
2019-03-02 0 0 9 21
2019-03-03 0 0 8 21
2019-03-04 0 0 12 17
2019-03-05 0 0 9 16
2019-03-06 0 0 10 17
2019-03-07 0 0 8 15
2019-03-08 0 0 8 16
2019-03-09 0 0 1 15
2019-03-10 0 0 9 21
2019-03-11 0 0 8 18
2019-03-12 0 0 12 18
2019-03-13 0 0 9 19
2019-03-14 0 0 10 18
2019-03-15 0 0 7 25
2019-03-16 0 0 8 28
2019-03-17 0 0 10 30
2019-03-18 0 0 14 32
2019-03-19 0 0 8 30
2019-03-20 0 0 7 29
2019-03-21 0 0 6 29
2019-03-22 0 0 11 36
2019-03-23 0 0 11 36
2019-03-24 0 0 8 30
2019-03-25 0 0 12 31
2019-03-26 0 0 8 27
2019-03-27 0 0 10 12
2019-03-28 0 0 7 33
2019-03-29 0 0 1 29
2019-03-30 0 0 0 13
2019-03-31 0 0 0 11
Février 2019 1 2 176 35
2019-02-01 0 0 18 19
2019-02-02 0 0 5 19
2019-02-03 0 0 4 20
2019-02-04 0 0 6 17
2019-02-05 0 0 3 24
2019-02-06 0 0 6 26
2019-02-07 0 0 3 22
2019-02-08 0 0 3 28
2019-02-09 0 0 6 30
2019-02-10 0 0 4 25
2019-02-11 0 0 3 31
2019-02-12 0 0 3 26
2019-02-13 0 0 1 33
2019-02-14 0 0 1 26
2019-02-15 0 0 5 32
2019-02-16 0 0 5 29
2019-02-17 0 0 3 33
2019-02-18 0 0 7 35
2019-02-19 0 0 2 33
2019-02-20 0 0 9 35
2019-02-21 0 0 9 33
2019-02-22 1 2 2 35
2019-02-23 0 0 21 30
2019-02-24 0 0 11 33
2019-02-25 0 0 10 31
2019-02-26 0 0 8 32
2019-02-27 0 0 11 22
2019-02-28 0 0 7 22
Janvier 2019 1 6 193 38
2019-01-01 0 0 0 26
2019-01-02 0 0 1 28
2019-01-03 0 0 1 12
2019-01-04 0 0 5 34
2019-01-05 0 0 4 31
2019-01-06 0 0 7 29
2019-01-07 0 0 5 34
2019-01-08 0 0 2 28
2019-01-09 0 0 1 33
2019-01-10 0 0 6 31
2019-01-11 0 0 6 30
2019-01-12 0 0 2 37
2019-01-13 0 0 2 34
2019-01-14 1 4 7 38
2019-01-15 0 2 5 32
2019-01-16 0 0 4 28
2019-01-17 0 0 4 31
2019-01-18 0 0 1 31
2019-01-19 0 0 5 38
2019-01-20 0 0 5 27
2019-01-21 0 0 4 26
2019-01-22 0 0 3 29
2019-01-23 0 0 5 26
2019-01-24 0 0 5 31
2019-01-25 0 0 74 26
2019-01-26 0 0 5 20
2019-01-27 0 0 7 18
2019-01-28 0 0 6 15
2019-01-29 0 0 4 13
2019-01-30 0 0 4 17
2019-01-31 0 0 3 19
* 2018 16 87 1719 55
Décembre 2018 1 3 131 39
2018-12-01 0 0 7 39
2018-12-02 0 0 3 33
2018-12-03 0 0 2 33
2018-12-04 0 0 4 33
2018-12-05 0 0 2 28
2018-12-06 0 0 4 25
2018-12-07 0 0 3 28
2018-12-08 0 0 7 27
2018-12-09 0 0 4 24
2018-12-10 0 0 3 24
2018-12-11 0 0 5 27
2018-12-12 0 0 4 26
2018-12-13 0 0 6 27
2018-12-14 0 0 1 30
2018-12-15 0 0 3 26
2018-12-16 0 0 7 30
2018-12-17 0 0 4 26
2018-12-18 0 0 4 27
2018-12-19 0 0 2 24
2018-12-20 0 0 5 23
2018-12-21 0 0 10 15
2018-12-22 0 0 4 12
2018-12-23 0 0 5 21
2018-12-24 0 0 6 14
2018-12-25 0 0 4 13
2018-12-26 1 3 4 17
2018-12-27 0 0 7 14
2018-12-28 0 0 6 15
2018-12-29 0 0 2 26
2018-12-30 0 0 0 29
2018-12-31 0 0 3 30
Novembre 2018 1 3 110 41
2018-11-01 0 0 5 25
2018-11-02 0 0 2 25
2018-11-03 0 0 4 26
