- Total des membres:
- 183
- Total des messages:
- 7100
- Total des sujets:
- 899
- Total des catégories:
- 6
- Membres en ligne:
- 1
- Connexions simultanées:
- 343 - 14 mars 2020 à 06:02:21
- En ligne aujourd'hui:
- 1
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 12.38
- Moyenne des messages par jour:
- 1.70
- Moyenne des sujets par jour:
- 0.58
- Total des sections:
- 11
- Dernier membre:
- Ballarin
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 14.42
- Ratio hommes/femmes:
- 1:4.4
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janvier 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 2279 | 59 |
Décembre 2022 | 0 | 0 | 225 | 38 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 13 | 14 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 24 | 38 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 27 | 14 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 11 | 18 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 8 | 13 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 4 | 23 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 10 | 29 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Novembre 2022 | 0 | 0 | 286 | 50 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 20 | 9 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 9 | 50 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 13 | 12 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 13 | 49 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 15 | 42 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 11 | 10 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 8 | 13 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 12 | 25 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 11 | 26 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Octobre 2022 | 0 | 0 | 280 | 59 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 9 | 8 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 8 | 22 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 66 | 59 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 24 | 14 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 8 | 38 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Septembre 2022 | 0 | 0 | 195 | 58 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 11 | 13 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 5 | 11 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 8 | 20 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 13 | 15 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 8 | 13 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 6 | 58 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Août 2022 | 0 | 0 | 182 | 20 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 5 | 19 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 11 | 13 |
Juillet 2022 | 1 | 1 | 283 | 16 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-07-07 | 1 | 1 | 12 | 10 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 11 | 10 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 11 | 16 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 13 | 11 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 10 | 13 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 15 | 9 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 12 | 11 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 10 | 7 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 11 | 13 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 15 | 10 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 7 | 12 |
Juin 2022 | 0 | 0 | 220 | 15 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 12 | 8 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 13 | 10 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 14 | 9 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 11 | 10 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 14 | 11 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Mai 2022 | 0 | 0 | 285 | 14 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 11 | 8 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 9 | 11 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 10 | 13 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 7 | 7 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 7 | 8 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 12 | 11 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 14 | 10 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 12 | 10 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 12 | 13 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 5 | 8 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 9 | 9 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Avril 2022 | 0 | 0 | 240 | 19 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 12 | 6 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 11 | 6 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 10 | 11 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 7 | 13 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 8 | 10 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 13 | 13 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 10 | 10 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 8 | 11 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 9 | 6 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 12 | 9 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 9 | 12 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Mars 2022 | 0 | 0 | 83 | 12 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 7 | 10 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2021 | 6 | 11 | 2547 | 45 |
Décembre 2021 | 0 | 0 | 36 | 14 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 36 | 14 |
Novembre 2021 | 0 | 0 | 210 | 21 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 12 | 13 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 9 | 15 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 11 | 19 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 7 | 17 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 13 | 8 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 10 | 8 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 3 | 7 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 7 | 21 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 8 | 14 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 79 | 17 |
Octobre 2021 | 0 | 0 | 44 | 16 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 9 | 10 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 10 | 16 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 7 | 11 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Septembre 2021 | 0 | 0 | 93 | 25 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 5 | 20 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 8 | 25 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 7 | 20 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 10 | 17 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 7 | 16 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 11 | 14 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 10 | 16 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 7 | 25 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Août 2021 | 0 | 0 | 286 | 34 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 15 | 21 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 4 | 22 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2021-08-06 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 15 | 16 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 6 | 22 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 8 | 20 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 9 | 21 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 10 | 21 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 9 | 34 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 11 | 28 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 9 | 20 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 8 | 27 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2021-08-20 | 0 | 0 | 8 | 22 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 10 | 28 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 13 | 24 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 10 | 24 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 12 | 21 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 17 | 25 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 13 | 17 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 9 | 21 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 7 | 16 |
Juillet 2021 | 0 | 0 | 169 | 27 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 9 | 22 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 12 | 14 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 14 | 8 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 9 | 27 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 7 | 21 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 8 | 20 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 8 | 18 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 11 | 17 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 16 | 20 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 9 | 19 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Juin 2021 | 1 | 3 | 229 | 36 |
2021-06-01 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2021-06-02 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2021-06-03 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-06-04 | 0 | 0 | 8 | 21 |
2021-06-05 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2021-06-06 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2021-06-07 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021-06-08 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2021-06-09 | 0 | 0 | 8 | 22 |
2021-06-10 | 0 | 0 | 10 | 31 |
2021-06-11 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2021-06-12 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2021-06-13 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2021-06-14 | 0 | 0 | 5 | 21 |
2021-06-15 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2021-06-16 | 0 | 0 | 4 | 20 |
2021-06-17 | 0 | 0 | 4 | 19 |
2021-06-18 | 0 | 0 | 5 | 19 |
2021-06-19 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2021-06-20 | 0 | 0 | 3 | 19 |
2021-06-21 | 0 | 0 | 8 | 17 |
2021-06-22 | 0 | 0 | 11 | 26 |
2021-06-23 | 0 | 0 | 13 | 23 |
2021-06-24 | 1 | 3 | 6 | 36 |
2021-06-25 | 0 | 0 | 15 | 28 |
2021-06-26 | 0 | 0 | 7 | 27 |
2021-06-27 | 0 | 0 | 12 | 29 |
2021-06-28 | 0 | 0 | 12 | 23 |
2021-06-29 | 0 | 0 | 10 | 18 |
2021-06-30 | 0 | 0 | 10 | 21 |
Mai 2021 | 5 | 8 | 416 | 45 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 7 | 23 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 8 | 21 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 10 | 22 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 9 | 22 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 5 | 18 |
2021-05-07 | 0 | 1 | 4 | 23 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 6 | 20 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 14 | 15 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 9 | 45 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 7 | 24 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 10 | 26 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 10 | 22 |
2021-05-14 | 5 | 6 | 9 | 21 |
2021-05-15 | 0 | 1 | 8 | 21 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 15 | 27 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 12 | 24 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 5 | 26 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 9 | 26 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 15 | 28 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 9 | 20 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 6 | 23 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 8 | 26 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 115 | 37 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 54 | 39 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 12 | 21 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 8 | 16 |
Avril 2021 | 0 | 0 | 255 | 27 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 14 | 21 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 15 | 23 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 9 | 16 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 11 | 16 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 8 | 20 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 14 | 19 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 4 | 18 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 7 | 22 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 4 | 17 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 6 | 21 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 7 | 25 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 5 | 22 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 9 | 18 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 10 | 22 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 5 | 21 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 9 | 24 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 11 | 21 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 4 | 26 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 13 | 27 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 10 | 27 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 14 | 26 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 6 | 23 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 8 | 24 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 11 | 21 |
Mars 2021 | 0 | 0 | 264 | 27 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 4 | 13 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 3 | 15 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 6 | 18 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 9 | 20 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 8 | 19 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 9 | 17 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 6 | 19 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 11 | 17 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 7 | 19 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 14 | 24 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 10 | 27 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 16 | 26 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 13 | 21 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 20 | 20 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Février 2021 | 0 | 0 | 345 | 29 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 7 | 18 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 6 | 14 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 3 | 13 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 10 | 13 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 178 | 23 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 5 | 14 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 2 | 15 |
